最新消息:
 
头部推荐产品标题图片
产品分类

 
图形液晶显示模块
点阵数 产品型号 外形尺寸 安装尺寸 视窗尺寸 点间距 控制器/兼容器型 供电电压 接口类型
WxH WxH(mm) WxH(mm) WxH(mm) WxH(mm) 3v 5v
 122X32  G12232-28  66.3X28.0X13.0/17.0  --  55.0X18.5  0.36X0.41  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-26  66.5X28.0X13.0/17.0  --  55.0X18.5  0.36X0.41  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-25  76.6X28.0X13.0  71.6X23  60.0X18.0  0.40X0.45  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-6  98.0X41.0X9.5(12.5)  93X31  74.0X22.0  0.55X0.55  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-5  84.0X36.0X9.5  76单边半圆孔  74.0X22.0  0.55X0.55  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-4B  89.0X47.0X9.5(12.5)  76X40(44)  74.0X22.0  0.55X0.55  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-4A  84.0X47.0X9.5(12.5)  76X40(44)  74.0X22.0  0.55X0.55  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-3  76.4X29.1X13.5  --  60.5X21.0  0.36X0.41  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-2D  84.0X44X13.5 (9.5)  79X36  60X18  0.40X0.45  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232C  76.4X29.1X7.0(6.0)  --  48.8X15.3  0.40X0.45  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-2C  84.0X44X12  79X36  60X18  0.40X0.45  SED1520 OR Eqv.  √  √  √  --
 122X32  G12232-2B  84.0X44X13.5 (9.5)  79X36  60X18  0.40X0.45  SED1520 OR Eqv.  √  --  √  --
 122X32  G12232-2A  84.0X44X13.5 (9.5)  79X36  60X18  0.40X0.45  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232-1  84.0X44X13.5 (9.5)  79X36  60X18  0.40X0.45  SED1520 OR Eqv.  --  √  √  --
 122X32  G12232C(Q)  76.5X29X7.5  70.65(单边孔)  61X21  0.4X0.45  SED1520  √  √  √  --
 120X32  G12032A(Q)  98X50X14  88.8X48.2  75X26  0.55X0.6  SED1520  √  √  √  --
 128X32  G12832A  110X65  106X61  77.6X24.6  0.528X0.528  KS0108  √  √  √  --
 160X160  G160160-1  83.0X77.5X8.6  77.5X65.5  62.0X61.5  0.33X0.33  ST7529  √  --  √  --
 132X65  G13265-1  68.0X65.0X6.0  59X56.5  61.0X43.9  0.40X0.53  NT7534  √  --  √  --
 131X64  G13164-1  61.0X54.7X6.0  52X46.1  53.4X31.0  0.34X0.38  NT7534  √  --  √  --
 
首页上页123下页末页  转到第  页 
底部Logo 企业网站ICP备案号:粤ICP备08002821号-3

客戶咨询及投诉电话:0755-25324802     E-mail:kefeiyankeji@163.com

Copyright © 2013 szkfy-lcm.com 深圳市科飞研科技有限公司 版权所有

                                                                                                                              

中科商务网 提供技术支持 网站管理  
下载中心 | 联系我们 | 技术信息