最新消息:
 
头部推荐产品标题图片
产品分类

 
TFT液晶显示模块
点阵数 产品型号 外形尺寸 安装尺寸 视窗尺寸 点尺寸 控制版 触摸屏
WxH WxH(mm) WxH(mm) WxH(mm) WxH(mm)
 480X272  COG-T035A03200240A  97.0X71.0X14.2  88.6X61.7  72.0X54.4  0.219X0.219  √  可选
 320X240  COG-T350KFY-01P  76.9x63.9  --  70.08x52.56  0.219X0.219  --  可选
 320X240  COG-T350KFY-05  76.9X63.9  --  70.08X52.56  0.219X0.219  --  --
 480x272  COG-T430MINI-27P  105.5X67.2  --  95.04X53.856  0.198X0.198  --  可选
 800X480  COG-T500MIW-01  120.76X75.85X4.3  --  110.6X67.40  0.198X0.198  --  可选
 800x480  COG-TM700KFY-01P  164.9X100  --  154.08X85.92  0.0642X0.1790  --  可选
 240X320  COG-T028A02400320A  78.2X52.0X14.4  74.2X48  57.2X43.6  0.153X0.153  √  可选
 480X272  COG-043A04800272A  124.0X74.0X14.4  116X68  97.3X56.0  0.198X0.198  √  可选
 480X272  COG-T050A04800272A  140.0X83.0X14.4  131.5X70.3  113X65  0.198X0.198  √  可选
 640x480  COG-T056A06400480A  146X107X15.5  138.1X96.7  115.3X87.3  0.1764X0.1764  √  可选
 480x272  COG-T062A08000480A  176X95X16.1  168X78  139.5X79.3  0.161X0.1717  √  可选
 800X480  COG-T070A08000480A  187.0X107.0X13.5  179X95.3  155.7X88.2  0.0642X0.1790  √  可选
 800X480  COG-T080A08000480A  215X124X18.1  207X112.6  180.1X103.4  0.161X0.1717  √  可选
 800x480  COG-T090A08000480A  232X134X17.6  224.4X121.3  200X113.7  0.0642X0.1790  √  可选
 1024X600  COG-T101A10240600A  256X162X15.8  139.4X247.8  225X127.5  0.2175X0.2088  √  可选
 
首页上页1下页末页  转到第  页 
底部Logo 企业网站ICP备案号:粤ICP备08002821号-3

客戶咨询及投诉电话:0755-25324802     E-mail:kefeiyankeji@163.com

Copyright © 2013 szkfy-lcm.com 深圳市科飞研科技有限公司 版权所有

                                                                                                                              

中科商务网 提供技术支持 网站管理  
下载中心 | 联系我们 | 技术信息